Comune | Indebitamento | Indebitamento pro capite |
Torino | 3.200.108.563 | 3519,7 |
Milano | 3.931.174.371 | 3036,1 |
Siena | 132.858.337 | 2457,3 |
Genova | 1.328.653.694 | 2172,6 |
Chieti | 96.528.137 | 1764,8 |
Catania | 522.348.206 | 1759,8 |
Potenza | 119.745.057 | 1746,3 |
Caserta | 131.495.353 | 1665,3 |
Napoli | 1.589.513.828 | 1649,7 |
Massa | 115.421.591 | 1634,5 |
R. Calabria | 301.831.453 | 1624 |
Pordenone | 82.187.839 | 1606,6 |
Alessandria | 148.666.828 | 1587,8 |
Udine | 154.139.915 | 1555,9 |
Verona | 409.416.639 | 1546,8 |
Savona | 96.343.450 | 1543,1 |
Ancona | 153.789.084 | 1507 |
Biella | 68.087.418 | 1490,1 |
Benevento | 93.236.531 | 1484,6 |
Lecce | 137.087.065 | 1447,7 |
Bolzano | 148.778.594 | 1442,6 |
Rovigo | 72.665.306 | 1416,6 |
Venezia | 371.497.567 | 1375,6 |
Pescara | 168.784.985 | 1371,7 |
Firenze | 495.128.912 | 1353,8 |
Pistoia | 120.763.445 | 1342 |
Salerno | 181.204.686 | 1291 |
Verbania | 40.097.747 | 1289,8 |
Rieti | 61.133.166 | 1282,9 |
Aosta | 43.241.136 | 1237,2 |
Forlì | 142.145.245 | 1222,4 |
Ferrara | 162.027.103 | 1205,3 |
Avellino | 68.084.232 | 1194,5 |
Grosseto | 91.879.881 | 1150,4 |
Frosinone | 54.978.040 | 1139,4 |
Vercelli | 53.153.250 | 1138,9 |
Teramo | 61.782.646 | 1124 |
Latina | 132.199.162 | 1123 |
Bergamo | 130.239.461 | 1092,3 |
Trieste | 224.227.088 | 1091 |
Rimini | 151.916.755 | 1086,6 |
Nuoro | 39.466.147 | 1082,5 |
Trento | 124.646.790 | 1079,1 |
Treviso | 88.665.732 | 1078,2 |
Imperia | 44.699.140 | 1071,5 |
Cosenza | 74.255.749 | 1066,8 |
Perugia | 175.655.280 | 1063,9 |
Ascoli | 54.707.592 | 1.012 |
Novara | 103.148.522 | 996,5 |
Oristano | 29.810.253 | 918,5 |
Parma | 167.129.571 | 917,3 |
Macerata | 39.190.969 | 910,2 |
lecco | 42.844.138 | 905,4 |
R.Emilia | 149.493.055 | 904,8 |
Gorizia | 32.039.281 | 890,5 |
Vicenza | 102.408.102 | 889,9 |
Messina | 212.188.712 | 872,1 |
Trapani | 54.944.171 | 777,9 |
La Spezia | 73.788.739 | 773,3 |
Arezzo | 76.150.532 | 771,2 |
Pavia | 53.559.013 | 759,9 |
Pisa | 65.579.952 | 751,7 |
Bologna | 280.565.494 | 749,1 |
Lucca | 61.895.640 | 738,4 |
Foggia | 111.588.355 | 728,3 |
Brindisi | 64.259.988 | 716,4 |
Ragusa | 50.784.416 | 697,3 |
Cremona | 50.045.659 | 692,7 |
Padova | 145.888.463 | 689,3 |
Campobasso | 35.085.479 | 684,7 |
Prato | 125.849.051 | 679,6 |
Pesaro | 63.926.080 | 679,2 |
Como | 56.097.690 | 667,7 |
Livorno | 107.373.106 | 666,6 |
Viterbo | 41.539.967 | 663,3 |
Matera | 38.549.701 | 637,6 |
Asti | 45.456.552 | 603,9 |
Sondrio | 12.736.270 | 579,5 |
Lodi | 24.443.731 | 562,1 |
Belluno | 20.269.421 | 557,4 |
Piacenza | 56.420.348 | 554,6 |
Palermo | 338.527.200 | 513,2 |
Siracusa | 60.742.223 | 489,5 |
Varese | 39.965.849 | 487,4 |
Catanzaro | 44.998.338 | 481,4 |
Bari | 150.757.645 | 470,1 |
Ravenna | 72.536.353 | 465,7 |
Roma | 1.149.722.206 | 422,2 |
Agrigento | 24.757.949 | 419,1 |
Cuneo | 22.630.670 | 411 |
Cagliari | 59.153.968 | 375,8 |
Sassari | 47.628.859 | 365,7 |
Mantova | 15.079.674 | 311,8 |
L'Aquila | 21.701.297 | 298,5 |
Crotone | 18.155.004 | 296,8 |
Modena | 36.255.097 | 199,5 |
Enna | 4.550.420 | 161,9 |
Isernia | 2.685.050 | 123 |
Brescia | 15.753.207 | 82,6 |
Vibo Valentia | 2.298.132 | 56,5 |
Caltanissetta | 2.352.757 | 39,1 |
Taranto | nd | nd |
Terni | nd | nd |
Raccolta di notizie, curiosità, argomenti scientifici, musica, eventi, storia, attualita'...
▼
Economia - Lista dei comuni piu' indebitati nel 2011 in Italia
Segnalo di seguito la lista dei comuni piu' in debitati nel 2011 in Italia (lista pubblicata dal Sole 24 ore qui)
Nessun commento:
Posta un commento
Qui puoi lasciare un commento oppure dei suggerimenti