Casello entrata | Casello uscita | Pedaggio 2003 | Pedaggio 2012 | Aumento |
---|---|---|---|---|
Milano Ovest | Genova Ovest | 6,90 | 8,90 | 29% |
Milano Sud | Bologna Gorgo Panigale | 9,90 | 13,50 | 36% |
Milano Sud | Roma Nord | 27,40 | 37,10 | 35% |
Bergamo | Milano Est | 2,30 | 3,10 | 35% |
Roma Sud | Colleferro | 1,70 | 2,30 | 35% |
Roma Sud | San Cesareo | 0,80 | 1,00 | 25% |
Roma Sud | Valmontone | 1,40 | 1,90 | 36% |
Roma Sud | Anagni Giuggi | 2,20 | 3,00 | 36% |
Inflazione | 21% |
Come si nota dalla tabella, a parte due tratte specifiche che sono cresciute meno del 30%, tutte le altre registrano aumenti del 35-36%. Se confrontiamo questi incrementi con la crescita dell'inflazione, che è arrivata al 21%, è evidente che prendere l'autostrada è diventato decisamente caro. I pedaggi, infatti, sono aumentati del 15% rispetto all'inflazione.
[fonte http://www.altroconsumo.it/nt/nc/news/cara-autostrada-tra-benzina-e-pedaggi]